Gattung: | Puya Molina |
Familie: | Bromeliaceae |
Arten: | etwa 200 |
Vorkommen: | S-Amerika (Anden) |
Eine sehr vielseitige Bromeliengatung. Die Spannbreite der Wuchformen reicht von der größten Bromelie überhaupt, Puya raimondii, mit einem Blütenstand von bis zu 10m mit Millionen von Blüten bis hin zu kleinen, rasenbildenden Arten, die kaum die 10cm erreichen. Der Bestand von Puya raimondii ist inzw. stark gefärdet, da die Pflanzen große Mengen eines brennbaren Harzen beinhalten und als Brennmaterial benutzt werden. |
|||
Arten: | |||
Puya adscendens L.B.Smith | |||
Puya aequatorialis André | |||
Puya aequatorialis var. albiflora André | |||
Puya alata L.B.Smith | |||
Puya alba L.B.Smith | |||
Puya alpestris (Poeppig) Gay | |||
Puya alpicola L.B.Smith | |||
Puya angelensis E.Gross & Rauh | |||
Puya angulonis L.B.Smith | |||
Puya angusta L.B.Smith | |||
Puya antioquiensis L.B.Smith & R.W.Read | |||
Puya araneosa L.B.Smith | |||
Puya argentea L.B.Smith | |||
Puya aristeguietae L.B.Smith | |||
Puya assurgens L.B.Smith | |||
Puya atra L.B.Smith | |||
Puya barkleyana L.B.Smith | |||
![]() |
|||
Puya berteroniana Mez aus M-Chile |
|||
Puya bicolor Mez | |||
Puya boliviensis Baker | |||
Puya boyacana Cuatrecasas | |||
Puya brachystachya (Baker) Mez | |||
Puya brittoniana Baker | |||
Puya butcheriana H.Luther | |||
Puya cardenasii L.B.Smith | |||
Puya cardonae L.B.Smith | |||
Puya casmichensis L.B.Smith | |||
Puya castellanosii L.B.Smith | |||
Puya cerrateana L.B.Smith | |||
Puya chilensis Molina | |||
Puya claudiae Ibisch,R.Vasquez & E.Gross | |||
|
|||
![]() |
|||
Puya cleefii L.B.Smith & R.W.Read | |||
Puya cochabambensis R.Vásquez & Ibisch | |||
Puya coerulea Lindl. | |||
Puya coerulea var. violacea (Brongniart) Smith | |||
Puya coerulea var. monteroana (Smith & Looser) Smith & Looser | |||
Puya coerulea var. intermedia (Smith & Looser) Smith & Looser | |||
Puya cochabambensis R. Vásquez & P. L. Ibisch | |||
Puya commixta L.B.Smith | |||
Puya compacta L.B.Smith | |||
Puya coriacea L.B.Smith | |||
Puya cristata L.B.Smith | |||
Puya cryptantha Cuatrecasas | |||
Puya ctenorhyncha L.B.Smith | |||
Puya cuatrecasasii L.B.Smith | |||
Puya cylindrica Mez | |||
Puya dasylirioides Standley | |||
Puya densiflora Harms | |||
Puya depauperata L.B.Smith | |||
Puya dichroa L.B.Smith & R.W.Read | |||
Puya dolichostrobila Harms | |||
Puya dyckioides (Baker) Mez | |||
Puya entre-riosensis Ibisch & E.Gross | |||
Puya erlenbachiana P. L. Ibisch & R. Vásquez | |||
Puya eryngioides André | |||
Puya exigua Mez | |||
Puya exuta L.B.Smith & R.W.Read | |||
Puya fastuosa Mez | |||
Puya ferox Mez | |||
Puya ferreyrae L.B.Smith | |||
Puya ferruginea (Ruiz & Pavon) L.B.Smith | |||
Puya fiebrigii Mez | |||
Puya floccosa (Linden) E.Morren | |||
Puya floccosa var. compacta L.B.Smith | |||
Puya fosteriana L.B.Smith | |||
Puya fulgens L.B.Smith | |||
Puya furfuracea (Willdenow) L.B.Smith | |||
Puya gargantae L.B.Smith | |||
Puya gerd-muelleri W.Weber | |||
Puya gerdae W.Weber | |||
Puya gigas André | |||
Puya gilmartiniae G.S.Varadarajan & Flores | |||
Puya glabrescens L.B.Smith | |||
Puya glandulosa L.B.Smith | |||
Puya glareosa L.B.Smith | |||
Puya glaucovirens Mez | |||
Puya glomerifera Mez & Sodiro | |||
Puya goudotiana Mez | |||
Puya gracilis L.B.Smith | |||
Puya grafii Rauh | |||
Puya grandidens Mez | |||
Puya grantii L.B.Smith | |||
Puya grubbii L.B.Smith | |||
Puya gutteana W.Weber | |||
Puya hamata L.B.Smith | |||
Puya harmsii (Castellanos) Castellanos | |||
Puya herrerae Harms | |||
Puya herzogii Wittmack | |||
Puya hofstenii Mez | |||
Puya horrida L.B.Smith & R.W.Read | |||
Puya hortensis L.B.Smith | |||
Puya hromadnikii Rauh | |||
Puya huancavelicae L.B.Smith | |||
Puya humilis Mez (?) eine kleinbleibende Art, die etwa 20cm erreichen kann (Podocarpus Nationalpark, Ekuador) |
![]() |
||
Puya hutchisonii L.B.Smith | |||
Puya ibischii R. Vásquez | |||
Puya iltisiana L.B.Smith | |||
Puya isabellina Mez | |||
Puya joergensenii H. Luther | |||
Puya killipii Cuatrecasas | |||
Puya kuntzeana Mez | |||
Puya laccata Mez | |||
Puya lanata Kunth | |||
Puya lanuginosa (Ruiz & Pavon) Schultes f. | |||
Puya lasiopoda L.B.Smith | |||
Puya laxa L.B.Smith | ![]() |
||
Puya lehmanniana L.B.Smith | |||
Puya leptostachya L.B.Smith | |||
Puya lilloi Castellanos | |||
Puya lineata Mez | |||
Puya llatensis L.B.Smith | |||
Puya lokischmidtiae R. Vásquez & P. L. Ibisch | |||
Puya longisepala Mez | |||
Puya longistyla Mez | |||
Puya lopezii L.B.Smith | |||
Puya lutheri W.Till | |||
Puya macbridei L.B.Smith | |||
Puya macbridei var. yungayensis W.Weber | |||
Puya macropoda L.B.Smith | |||
Puya macrura Mez | |||
Puya maculata L.B.Smith | |||
Puya mariae L.B.Smith | |||
Puya medica L.B.Smith | |||
Puya membranacea L.B.Smith | |||
Puya meziana Wittmack | |||
Puya micrantha Mez | |||
Puya mima L.B.Smith & R.W.Read | |||
Puya minima L.B.Smith | |||
Puya mirabilis (Mez) L.B.Smith eine rel. kleinbleibende und polsterbildende Art (25cm hoch) mit ungewöhnlich großen Blüten. |
![]() |
||
Puya mitis Mez | |||
Puya mollis Baker | |||
Puya mucronata Manzanares | |||
Puya nana Wittmack | |||
Puya nigrescens L.B.Smith | |||
Puya nitida Mez | |||
Puya nitida var. glabrior L.B.Smith & R.W.Read | |||
Puya nivalis Baker | |||
Puya nutans L.B.Smith | |||
Puya obconica L.B.Smith | |||
Puya occidentalis L.B.Smith | |||
Puya ochroleuca Betancur & Callejas | |||
Puya olivacea Wittmack | |||
Puya oxyantha Mez | |||
Puya parviflora L.B.Smith | ![]() |
||
Puya paupera Mez | |||
Puya pearcei (Baker) Mez | |||
Puya penduliflora L.B.Smith | |||
Puya pichinchae Mez & Sodiro | |||
Puya pitcairnioides L.B.Smith | |||
Puya pizarroana R. Vásquez, P. L. Ibisch & St. Beck | |||
Puya ponderosa L.B.Smith | |||
Puya potosina L.B.Smith | |||
Puya pratensis L.B.Smith | |||
Puya prosanae Ibisch & E.Gross | |||
Puya pseudoeryngioides H. Luther | |||
Puya pygmaea L.B.Smith | |||
Puya pyramidata (Ruiz & Pavon) Schultes f. | |||
Puya quillotana W.Weber | |||
Puya raimondii Harms | |||
Puya ramonii L.B.Smith | |||
Puya ramosa L.B.Smith | |||
Puya rauhii L.B.Smith | |||
Puya reducta L.B.Smith | |||
Puya reflexiflora Mez | |||
Puya retrorsa Gilmartin | |||
Puya riparia L.B.Smith | |||
Puya robin-fosteri H.Luther | |||
Puya roezlii E.Morren | |||
Puya roldanii Betancur & Callejas | |||
Puya roseana L.B.Smith | |||
Puya rusbyi (Baker) Mez | |||
Puya sagasteguii L.B.Smith | |||
Puya sanctae-crucis (Baker) L.B.Smith | |||
Puya sanctae-martae L.B.Smith | |||
Puya santanderensis Cuatrecasas | |||
Puya santosii Cuatrecasas | |||
Puya santosii var. verdensis Cuatrecasas | |||
Puya secunda L.B.Smith | |||
Puya serranoensis Rauh | |||
Puya serranoensis var. brevispica Rauh | |||
Puya silvae-baccae L.B.Smith & R.W.Read | |||
Puya simulans L.B.Smith | |||
Puya smithii Castellanos | |||
Puya sodiroana Mez | |||
Puya solomonii G.S.Varadarajan | |||
Puya spathacea (Grisebach) Mez | |||
Puya stenothyrsa (Baker) Mez | |||
Puya stipitata L.B.Smith | |||
Puya strobilantha Mez | |||
Puya textoragricolae W.Weber | |||
Puya thomasiana André | |||
Puya tovar. ana L.B.Smith | |||
Puya trianae Baker | |||
Puya trianae var. amplior L.B.Smith & R.W.Read | |||
Puya tristis L.B.Smith | |||
Puya trollii L.B.Smith | |||
Puya tuberosa Mez | |||
Puya tunarensis Mez | |||
Puya ugentiana L.B.Smith | |||
Puya ultima L.B.Smith | |||
Puya valida L.B.Smith | |||
Puya vallo-grandensis Rauh | |||
Puya vallo-grandensis var. simplex Rauh | |||
Puya var. asiana L.B.Smith | |||
Puya vasquezii Ibisch & E.Gross | |||
Puya venezuelana L.B.Smith | |||
Puya venusta R.Philippi | |||
Puya vestita André | |||
Puya volcanensis Castillon | |||
Puya weberbaueri Mez | |||
Puya weberiana E.Morren ex Mez | |||
Puya weddelliana (Baker) Mez | |||
Puya werneriana R.W.Read & L.B.Smith | |||
Puya westii L.B.Smith | |||
Puya wrightii L.B.Smith | |||
Puya wurdackii L.B.Smith | |||
Puya yakespala Castellanos | |||
Puya spec. unbekannte Art aus dem Bereich um die Lagune Cuicacha, Ekaudor. |
![]() |
||
Puya spec. unbekannte Art im Podocarpus Nationalpark, Ekuador. |
![]() |